序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 亮度lm | 显指Ra | 生成产品编码 |
1 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 10\12 | 33-36 | 50-300 | 2000-3000K | 1200-1400 | 90 | YYL1215SA2030-12W90(10C1B+12C2B) |
2 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 10\12 | 29-37 | 50-400 | 1800-3000K | 1180-1230 | 90 | YYL1215SA1830-12W90单路 |
3 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 12\14 | 36-45 | 50-300 | 2200-3000K | 1200-1400 | 90 | YYL1215SA2230-15W90(12C1B+14C2B) |
4 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 12\14 | 36-45 | 50-300 | 2400-4000K | 900-1100 | 90 | YYL1215SA2440-12W90(12C1B+14C2B) |
5 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 12\14 | 36-45 | 50-300 | 2200-3000K | 900-1100 | 90 | YYL1215SA2230-12W90(12C1B+14C2B) |
1215外形10.5发光面单路双色12W15W