序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 亮度lm | 显指Ra | 生成产品编码 |
1 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 5\7 | 15-21 | 50-230 | 1800-3000K | 800-1000 | 90 | GT1215SA1830-7W90-1单路 |
2 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 5\7 | 15-21 | 50-250 | 1800-3000K | 700-800 | 90 | GT1215SA1830-7W90-2(5C1B/7C2B)单路 |
3 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 5\7 | 15-21 | 50-230 | 1800-3000K | 700-800 | 90 | GT1215SA1830-7W90-1(5C1B+7C2B)单路 |
4 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 5\7 | 15-21 | 50-230 | 1800-3000K | 90 | YYL1215SA1830-7W90(5C1B+7C2B) | |
5 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 4\6 | 12-15\18-21 | 50-320 | 2000-2900K | 500-700 | 90 | YYL1215SA2029-6W90(4C1B+6C2B) |
6 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 9\11 | 27-33 | 50-300 | 1800-2700K | 1200-1300 | 90 | YYL1215SA1827-7W90(9C1B+11C2B) |
7 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 4\6 | 12-15\18-21 | 50-300 | 2000-3000K | 500-700 | 90 | YYL1215SA2030-8W90(4C1B+6C2B) |
8 | YYL | 1215 | 10.5 | 1\2 | 4\6 | 12-18 | 50-300 | 1800-3000K | 98 | YYL1215SA1830-6W98单路 |
1215外形10.5发光面单路双色6W7W8W