序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
1 | CRG | 1313 | 7.5 | 2 | 12 | 34-42 | 300 | 2700-6000 | 90 | K | CRG1375-0212K12W2760H90 |
2 | CRG | 1313 | 7.5 | 4 | 12 | 34-42 | 300 | 2700-6000 | 95 | K | CRG1375-0412K12W2760H95 |
3 | CRG | 1313 | 7.5 | 2 | 12 | 34-42 | 300 | 2700-6000 | 90 | K | CRG1375-0212K12W2760H90四焊盘 |
4 | CRG | 1313 | 7.5 | 2 | 12 | 34-42 | 300 | 2700-6000 | 90 | K | CRG1375-0212K12W2760H90(4焊盘) |
5 | CRG | 1313 | 7.5 | 2 | 12 | 34-42 | 300 | 2700-6000 | 90 | K | CRG1375-0212K12W2760H90(3焊盘) |
6 | CRG | 1313 | 7.5 | 2 | 12 | 36-40 | 150 | 2700-3000 | 90 | 1332(I) | CRG1375-0212I12W2730H90 |
1313外形7.5发光面四焊盘双色COB光源12W34V