序号 | 供应代码 | 外形mm | 发光面mm | 并数B | 串数C | 电压VF | 电流ma | 色温K | 显指Ra | 芯片代码 | 生成产品编码 |
1 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-6500 | 80 | I | CRG13105-0412I12W2765G |
2 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36 | 300 | 2700-6300 | 80 | I | CRG13105-0412I12W2763G |
3 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-6000 | 80 | J | CRG13105-0412J12W2760G |
4 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2600-5500 | 90 | I | CRG13105-0412I12W2655H90 |
5 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-3000 | 90 | I | CRG13105-0412I12W2730H90 |
6 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-4000 | 80 | K | CRG13105-0412K12W2740G |
7 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-3000 | 90 | K | CRG13105-0412K12W2730H90 |
8 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 34-42 | 300-350 | 2700-4000 | 90 | I | CRG13105-0412I12W2740H90 |
9 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-4000 | 80 | J | CRG13105-0412J12W2740G |
10 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-6300 | 80 | J | CRG13105-0412J12W2760G |
11 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-6300 | 80 | 1734(J) | CRG13105-0412J12W2763G80 |
12 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-6000 | 90 | I | CRG13105-0412I12W2760H90 |
13 | CRG | 1313 | 10.5 | 4 | 12 | 36-40 | 300 | 2700-6300 | 90 | 1734(J) | CRG13105-0412J12W2763H90 |
1313外形10.5发光面双色COB光源12W36V调光调色